Voorspellingen deelnemers
Finale
Spanje - Argentinië
| naam | voorspelling | score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abel Bruschke | - | 0 | |||
| AI aan de Bal | 1 | - | 2 | 4 | |
| Anouk Adema | 1 | - | 2 | 4 | |
| Arnaud van Dijk | 3 | - | 2 | 8 | |
| Bas van der Pol | 2 | - | 1 | 24 | |
| Ben van der Schaaf | 2 | - | 1 | 8 | |
| Bob van der Pol | 3 | - | 1 | 8 | |
| Clemens Duurland | 1 | - | 1 | 4 | |
| Danny Esselman | 3 | - | 1 | 24 | |
| Edwin Otte | 2 | - | 1 | 8 | |
| Ellen Golbach | 2 | - | 2 | 0 | |
| Erik Woerde | 2 | - | 1 | 8 | |
| Frank van der Pol | 2 | - | 2 | 0 | |
| Frank Vergonet | 2 | - | 1 | 8 | |
| Hans Laan | 2 | - | 1 | 8 | |
| Herr von Siegerist | 2 | - | 1 | 8 | |
| Ingrid Westland | 3 | - | 2 | 8 | |
| Irene van Gemert | 2 | - | 1 | 8 | |
| Jan-Willem van Dissel | - | 0 | |||
| Janneke van der Pol | 2 | - | 1 | 24 | |
| Kalle Esselman | 2 | - | 1 | 8 | |
| Lucas van Dijk | 2 | - | 0 | 12 | |
| Mano Meering | 1 | - | 2 | 12 | |
| Marcel D’Hanis | 2 | - | 1 | 8 | |
| Mariëlle van der Pol | 2 | - | 1 | 8 | |
| Marlies Hersman | 3 | - | 2 | 8 | |
| Matthijs van der Pol | 3 | - | 2 | 8 | |
| Niels Adema | 2 | - | 1 | 8 | |
| Peter van der Pol | 0 | - | 3 | 0 | |
| Roy Droog | 2 | - | 2 | 0 | |
| Ruud Hart | 1 | - | 1 | 4 | |
| Sarah Bettink | 1 | - | 3 | 4 | |
| Teun Dijkhuizen | - | 0 | |||
| Tiki-Ta-KAI | - | 0 | |||
| Ton van Gemert | 3 | - | 1 | 8 | |
| Wietze Adema | 2 | - | 1 | 8 | |
Troostfinale
Frankrijk - Engeland
| naam | voorspelling | score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abel Bruschke | - | 0 | |||
| AI aan de Bal | 2 | - | 1 | 0 | |
| Anouk Adema | - | 0 | |||
| Arnaud van Dijk | 3 | - | 1 | 0 | |
| Bas van der Pol | - | 0 | |||
| Ben van der Schaaf | 3 | - | 1 | 0 | |
| Bob van der Pol | 1 | - | 2 | 8 | |
| Clemens Duurland | 2 | - | 1 | 0 | |
| Danny Esselman | 1 | - | 1 | 0 | |
| Edwin Otte | 3 | - | 0 | 0 | |
| Ellen Golbach | 2 | - | 1 | 0 | |
| Erik Woerde | 4 | - | 2 | 4 | |
| Frank van der Pol | 1 | - | 1 | 0 | |
| Frank Vergonet | 2 | - | 1 | 0 | |
| Hans Laan | 1 | - | 2 | 8 | |
| Herr von Siegerist | 2 | - | 3 | 8 | |
| Ingrid Westland | 2 | - | 1 | 0 | |
| Irene van Gemert | 1 | - | 1 | 0 | |
| Jan-Willem van Dissel | - | 0 | |||
| Janneke van der Pol | 1 | - | 0 | 0 | |
| Kalle Esselman | 2 | - | 1 | 0 | |
| Lucas van Dijk | - | 0 | |||
| Mano Meering | 2 | - | 3 | 8 | |
| Marcel D’Hanis | 3 | - | 1 | 0 | |
| Mariëlle van der Pol | 2 | - | 1 | 0 | |
| Marlies Hersman | 2 | - | 1 | 0 | |
| Matthijs van der Pol | 2 | - | 1 | 0 | |
| Niels Adema | 1 | - | 2 | 8 | |
| Peter van der Pol | 1 | - | 2 | 8 | |
| Roy Droog | 2 | - | 1 | 0 | |
| Ruud Hart | 1 | - | 0 | 0 | |
| Sarah Bettink | 2 | - | 1 | 0 | |
| Teun Dijkhuizen | - | 0 | |||
| Tiki-Ta-KAI | - | 0 | |||
| Ton van Gemert | 1 | - | 2 | 8 | |
| Wietze Adema | 2 | - | 1 | 0 | |
Halve finales
Engeland - Argentinië
| naam | voorspelling | score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abel Bruschke | - | 0 | |||
| AI aan de Bal | 1 | - | 2 | 24 | |
| Anouk Adema | 1 | - | 2 | 24 | |
| Arnaud van Dijk | 1 | - | 3 | 12 | |
| Bas van der Pol | 1 | - | 2 | 24 | |
| Ben van der Schaaf | 2 | - | 1 | 0 | |
| Bob van der Pol | 1 | - | 1 | 4 | |
| Clemens Duurland | 0 | - | 2 | 12 | |
| Danny Esselman | 1 | - | 1 | 4 | |
| Edwin Otte | 2 | - | 1 | 0 | |
| Ellen Golbach | 1 | - | 2 | 24 | |
| Erik Woerde | 2 | - | 1 | 0 | |
| Frank van der Pol | 1 | - | 2 | 24 | |
| Frank Vergonet | 1 | - | 2 | 24 | |
| Hans Laan | 2 | - | 1 | 0 | |
| Herr von Siegerist | 1 | - | 2 | 24 | |
| Ingrid Westland | - | 0 | |||
| Irene van Gemert | 1 | - | 2 | 24 | |
| Jan-Willem van Dissel | - | 0 | |||
| Janneke van der Pol | 0 | - | 2 | 12 | |
| Kalle Esselman | - | 0 | |||
| Lucas van Dijk | 2 | - | 1 | 0 | |
| Mano Meering | 1 | - | 5 | 12 | |
| Marcel D’Hanis | 1 | - | 2 | 24 | |
| Mariëlle van der Pol | 2 | - | 1 | 0 | |
| Marlies Hersman | 2 | - | 1 | 0 | |
| Matthijs van der Pol | 1 | - | 2 | 24 | |
| Niels Adema | 2 | - | 2 | 4 | |
| Peter van der Pol | 3 | - | 1 | 0 | |
| Roy Droog | 0 | - | 2 | 12 | |
| Ruud Hart | 1 | - | 1 | 4 | |
| Sarah Bettink | 2 | - | 0 | 0 | |
| Teun Dijkhuizen | - | 0 | |||
| Tiki-Ta-KAI | - | 0 | |||
| Ton van Gemert | 1 | - | 1 | 4 | |
| Wietze Adema | 1 | - | 2 | 24 | |
Frankrijk - Spanje
| naam | voorspelling | score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abel Bruschke | - | 0 | |||
| AI aan de Bal | 2 | - | 1 | 0 | |
| Anouk Adema | 1 | - | 1 | 0 | |
| Arnaud van Dijk | 2 | - | 3 | 8 | |
| Bas van der Pol | 2 | - | 1 | 0 | |
| Ben van der Schaaf | 1 | - | 1 | 0 | |
| Bob van der Pol | 2 | - | 0 | 0 | |
| Clemens Duurland | 0 | - | 0 | 4 | |
| Danny Esselman | 1 | - | 1 | 0 | |
| Edwin Otte | 2 | - | 1 | 0 | |
| Ellen Golbach | 1 | - | 2 | 12 | |
| Erik Woerde | 2 | - | 1 | 0 | |
| Frank van der Pol | 2 | - | 1 | 0 | |
| Frank Vergonet | 2 | - | 1 | 0 | |
| Hans Laan | 2 | - | 1 | 0 | |
| Herr von Siegerist | 3 | - | 1 | 0 | |
| Ingrid Westland | - | 0 | |||
| Irene van Gemert | 1 | - | 1 | 0 | |
| Jan-Willem van Dissel | 4 | - | 3 | 0 | |
| Janneke van der Pol | 2 | - | 1 | 0 | |
| Kalle Esselman | 2 | - | 1 | 0 | |
| Lucas van Dijk | 3 | - | 1 | 0 | |
| Mano Meering | 2 | - | 1 | 0 | |
| Marcel D’Hanis | 2 | - | 1 | 0 | |
| Mariëlle van der Pol | 2 | - | 1 | 0 | |
| Marlies Hersman | 2 | - | 1 | 0 | |
| Matthijs van der Pol | 2 | - | 1 | 0 | |
| Niels Adema | 2 | - | 1 | 0 | |
| Peter van der Pol | 2 | - | 2 | 4 | |
| Roy Droog | 2 | - | 1 | 0 | |
| Ruud Hart | 1 | - | 0 | 0 | |
| Sarah Bettink | 2 | - | 1 | 0 | |
| Teun Dijkhuizen | - | 0 | |||
| Tiki-Ta-KAI | - | 0 | |||
| Ton van Gemert | 2 | - | 1 | 0 | |
| Wietze Adema | - | 0 | |||
Kwartfinales
Argentinië - Zwitserland
| naam | voorspelling | score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abel Bruschke | - | 0 | |||
| AI aan de Bal | 2 | - | 0 | 8 | |
| Anouk Adema | 3 | - | 2 | 12 | |
| Arnaud van Dijk | 2 | - | 0 | 8 | |
| Bas van der Pol | 2 | - | 1 | 12 | |
| Ben van der Schaaf | 1 | - | 1 | 4 | |
| Bob van der Pol | 2 | - | 1 | 12 | |
| Clemens Duurland | 1 | - | 0 | 8 | |
| Danny Esselman | 2 | - | 0 | 8 | |
| Edwin Otte | 2 | - | 0 | 8 | |
| Ellen Golbach | 3 | - | 1 | 24 | |
| Erik Woerde | 1 | - | 1 | 4 | |
| Frank van der Pol | 2 | - | 2 | 0 | |
| Frank Vergonet | 2 | - | 1 | 12 | |
| Hans Laan | 2 | - | 1 | 12 | |
| Herr von Siegerist | 1 | - | 0 | 8 | |
| Ingrid Westland | 4 | - | 2 | 8 | |
| Irene van Gemert | 3 | - | 1 | 24 | |
| Jan-Willem van Dissel | 2 | - | 1 | 36 | |
| Janneke van der Pol | 2 | - | 0 | 8 | |
| Kalle Esselman | 2 | - | 0 | 8 | |
| Lucas van Dijk | 2 | - | 1 | 12 | |
| Mano Meering | 2 | - | 1 | 12 | |
| Marcel D’Hanis | 1 | - | 0 | 8 | |
| Mariëlle van der Pol | 2 | - | 0 | 8 | |
| Marlies Hersman | 3 | - | 0 | 12 | |
| Matthijs van der Pol | 2 | - | 0 | 8 | |
| Niels Adema | 2 | - | 0 | 8 | |
| Peter van der Pol | 1 | - | 2 | 0 | |
| Roy Droog | 2 | - | 0 | 8 | |
| Ruud Hart | 1 | - | 0 | 8 | |
| Sarah Bettink | 2 | - | 0 | 8 | |
| Teun Dijkhuizen | - | 0 | |||
| Tiki-Ta-KAI | 2 | - | 1 | 12 | |
| Ton van Gemert | 2 | - | 0 | 8 | |
| Wietze Adema | 1 | - | 2 | 0 | |
Noorwegen - Engeland
| naam | voorspelling | score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abel Bruschke | - | 0 | |||
| AI aan de Bal | 1 | - | 2 | 24 | |
| Anouk Adema | 2 | - | 1 | 0 | |
| Arnaud van Dijk | 2 | - | 1 | 0 | |
| Bas van der Pol | 2 | - | 1 | 0 | |
| Ben van der Schaaf | 2 | - | 2 | 4 | |
| Bob van der Pol | 1 | - | 2 | 24 | |
| Clemens Duurland | 1 | - | 2 | 24 | |
| Danny Esselman | 2 | - | 1 | 0 | |
| Edwin Otte | 2 | - | 2 | 4 | |
| Ellen Golbach | 2 | - | 2 | 4 | |
| Erik Woerde | 2 | - | 1 | 0 | |
| Frank van der Pol | 2 | - | 1 | 0 | |
| Frank Vergonet | 1 | - | 2 | 24 | |
| Hans Laan | 2 | - | 1 | 0 | |
| Herr von Siegerist | 1 | - | 1 | 4 | |
| Ingrid Westland | 2 | - | 3 | 8 | |
| Irene van Gemert | 2 | - | 0 | 0 | |
| Jan-Willem van Dissel | 2 | - | 3 | 8 | |
| Janneke van der Pol | - | 0 | |||
| Kalle Esselman | 1 | - | 1 | 4 | |
| Lucas van Dijk | 2 | - | 2 | 4 | |
| Mano Meering | 1 | - | 2 | 24 | |
| Marcel D’Hanis | 1 | - | 1 | 4 | |
| Mariëlle van der Pol | 1 | - | 2 | 24 | |
| Marlies Hersman | 1 | - | 2 | 24 | |
| Matthijs van der Pol | 2 | - | 1 | 0 | |
| Niels Adema | 1 | - | 1 | 4 | |
| Peter van der Pol | 1 | - | 2 | 24 | |
| Roy Droog | 1 | - | 0 | 4 | |
| Ruud Hart | 1 | - | 1 | 4 | |
| Sarah Bettink | 2 | - | 1 | 0 | |
| Teun Dijkhuizen | - | 0 | |||
| Tiki-Ta-KAI | 0 | - | 2 | 36 | |
| Ton van Gemert | 2 | - | 3 | 8 | |
| Wietze Adema | 2 | - | 3 | 8 | |
Spanje - België
| naam | voorspelling | score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abel Bruschke | - | 0 | |||
| AI aan de Bal | 2 | - | 1 | 24 | |
| Anouk Adema | 3 | - | 1 | 12 | |
| Arnaud van Dijk | 5 | - | 1 | 12 | |
| Bas van der Pol | 1 | - | 0 | 8 | |
| Ben van der Schaaf | 0 | - | 2 | 0 | |
| Bob van der Pol | 1 | - | 1 | 4 | |
| Clemens Duurland | 1 | - | 1 | 4 | |
| Danny Esselman | 2 | - | 0 | 12 | |
| Edwin Otte | 2 | - | 0 | 36 | |
| Ellen Golbach | 2 | - | 0 | 12 | |
| Erik Woerde | 1 | - | 0 | 8 | |
| Frank van der Pol | 1 | - | 1 | 4 | |
| Frank Vergonet | 2 | - | 0 | 12 | |
| Hans Laan | 1 | - | 2 | 0 | |
| Herr von Siegerist | 2 | - | 3 | 4 | |
| Ingrid Westland | 1 | - | 2 | 0 | |
| Irene van Gemert | 3 | - | 1 | 12 | |
| Jan-Willem van Dissel | 2 | - | 1 | 24 | |
| Janneke van der Pol | 2 | - | 1 | 24 | |
| Kalle Esselman | 2 | - | 0 | 12 | |
| Lucas van Dijk | 3 | - | 1 | 12 | |
| Mano Meering | 3 | - | 1 | 12 | |
| Marcel D’Hanis | 3 | - | 1 | 12 | |
| Mariëlle van der Pol | 2 | - | 1 | 24 | |
| Marlies Hersman | 2 | - | 1 | 24 | |
| Matthijs van der Pol | 2 | - | 1 | 24 | |
| Niels Adema | 2 | - | 1 | 24 | |
| Peter van der Pol | 1 | - | 2 | 0 | |
| Roy Droog | 1 | - | 0 | 8 | |
| Ruud Hart | 2 | - | 0 | 12 | |
| Sarah Bettink | 2 | - | 0 | 12 | |
| Teun Dijkhuizen | - | 0 | |||
| Tiki-Ta-KAI | 2 | - | 1 | 24 | |
| Ton van Gemert | 2 | - | 2 | 4 | |
| Wietze Adema | 3 | - | 2 | 8 | |
Frankrijk - Marokko
| naam | voorspelling | score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abel Bruschke | - | 0 | |||
| AI aan de Bal | 2 | - | 1 | 12 | |
| Anouk Adema | 2 | - | 0 | 24 | |
| Arnaud van Dijk | 3 | - | 1 | 8 | |
| Bas van der Pol | 2 | - | 1 | 12 | |
| Ben van der Schaaf | 1 | - | 2 | 0 | |
| Bob van der Pol | 1 | - | 3 | 0 | |
| Clemens Duurland | 3 | - | 1 | 8 | |
| Danny Esselman | 2 | - | 1 | 12 | |
| Edwin Otte | 2 | - | 0 | 24 | |
| Ellen Golbach | 2 | - | 1 | 12 | |
| Erik Woerde | 3 | - | 1 | 8 | |
| Frank van der Pol | 2 | - | 1 | 12 | |
| Frank Vergonet | 2 | - | 1 | 12 | |
| Hans Laan | 2 | - | 1 | 12 | |
| Herr von Siegerist | 3 | - | 1 | 8 | |
| Ingrid Westland | 2 | - | 2 | 4 | |
| Irene van Gemert | 2 | - | 1 | 12 | |
| Jan-Willem van Dissel | 3 | - | 2 | 8 | |
| Janneke van der Pol | 2 | - | 0 | 24 | |
| Kalle Esselman | 2 | - | 0 | 24 | |
| Lucas van Dijk | 2 | - | 1 | 12 | |
| Mano Meering | 2 | - | 3 | 4 | |
| Marcel D’Hanis | 2 | - | 1 | 12 | |
| Mariëlle van der Pol | 1 | - | 1 | 0 | |
| Marlies Hersman | 2 | - | 1 | 12 | |
| Matthijs van der Pol | 3 | - | 1 | 8 | |
| Niels Adema | 2 | - | 2 | 4 | |
| Peter van der Pol | 1 | - | 2 | 0 | |
| Roy Droog | 2 | - | 1 | 12 | |
| Ruud Hart | 1 | - | 0 | 12 | |
| Sarah Bettink | 2 | - | 1 | 12 | |
| Teun Dijkhuizen | - | 0 | |||
| Tiki-Ta-KAI | 2 | - | 1 | 12 | |
| Ton van Gemert | 3 | - | 2 | 8 | |
| Wietze Adema | 3 | - | 2 | 8 | |
Laatste 16
Zwitserland - Colombia
| naam | voorspelling | score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abel Bruschke | 0 | - | 1 | 4 | |
| AI aan de Bal | 1 | - | 2 | 0 | |
| Anouk Adema | 0 | - | 1 | 4 | |
| Arnaud van Dijk | 1 | - | 2 | 0 | |
| Bas van der Pol | 0 | - | 1 | 4 | |
| Ben van der Schaaf | 1 | - | 1 | 8 | |
| Bob van der Pol | 0 | - | 2 | 4 | |
| Clemens Duurland | 2 | - | 3 | 0 | |
| Danny Esselman | 1 | - | 1 | 8 | |
| Edwin Otte | 1 | - | 1 | 8 | |
| Ellen Golbach | 1 | - | 1 | 8 | |
| Erik Woerde | 0 | - | 1 | 4 | |
| Frank van der Pol | 2 | - | 2 | 8 | |
| Frank Vergonet | 1 | - | 2 | 0 | |
| Hans Laan | 1 | - | 2 | 0 | |
| Herr von Siegerist | 1 | - | 1 | 8 | |
| Ingrid Westland | 1 | - | 2 | 0 | |
| Irene van Gemert | 1 | - | 2 | 0 | |
| Jan-Willem van Dissel | 0 | - | 2 | 4 | |
| Janneke van der Pol | 2 | - | 0 | 4 | |
| Kalle Esselman | 1 | - | 1 | 8 | |
| Lucas van Dijk | 2 | - | 3 | 0 | |
| Mano Meering | - | 0 | |||
| Marcel D’Hanis | 1 | - | 2 | 0 | |
| Mariëlle van der Pol | 2 | - | 0 | 4 | |
| Marlies Hersman | 1 | - | 2 | 0 | |
| Matthijs van der Pol | 1 | - | 2 | 0 | |
| Niels Adema | 1 | - | 2 | 0 | |
| Peter van der Pol | 1 | - | 1 | 8 | |
| Roy Droog | 1 | - | 0 | 4 | |
| Ruud Hart | 1 | - | 1 | 8 | |
| Sarah Bettink | 1 | - | 2 | 0 | |
| Teun Dijkhuizen | 2 | - | 1 | 0 | |
| Tiki-Ta-KAI | 1 | - | 1 | 8 | |
| Ton van Gemert | 0 | - | 2 | 4 | |
| Wietze Adema | 0 | - | 2 | 4 | |
Argentinië - Egypte
| naam | voorspelling | score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abel Bruschke | 2 | - | 1 | 8 | |
| AI aan de Bal | 3 | - | 1 | 12 | |
| Anouk Adema | 2 | - | 0 | 8 | |
| Arnaud van Dijk | 3 | - | 1 | 12 | |
| Bas van der Pol | 3 | - | 1 | 12 | |
| Ben van der Schaaf | 2 | - | 2 | 4 | |
| Bob van der Pol | 2 | - | 1 | 8 | |
| Clemens Duurland | 1 | - | 0 | 8 | |
| Danny Esselman | 2 | - | 0 | 8 | |
| Edwin Otte | 2 | - | 0 | 8 | |
| Ellen Golbach | 3 | - | 1 | 12 | |
| Erik Woerde | 3 | - | 1 | 12 | |
| Frank van der Pol | 3 | - | 2 | 24 | |
| Frank Vergonet | 3 | - | 1 | 12 | |
| Hans Laan | 2 | - | 1 | 8 | |
| Herr von Siegerist | 3 | - | 1 | 12 | |
| Ingrid Westland | 3 | - | 0 | 12 | |
| Irene van Gemert | 3 | - | 1 | 12 | |
| Jan-Willem van Dissel | 2 | - | 0 | 8 | |
| Janneke van der Pol | 1 | - | 0 | 8 | |
| Kalle Esselman | 3 | - | 1 | 12 | |
| Lucas van Dijk | 3 | - | 1 | 12 | |
| Mano Meering | - | 0 | |||
| Marcel D’Hanis | 2 | - | 1 | 8 | |
| Mariëlle van der Pol | 2 | - | 1 | 8 | |
| Marlies Hersman | 3 | - | 1 | 12 | |
| Matthijs van der Pol | 2 | - | 1 | 8 | |
| Niels Adema | 3 | - | 1 | 12 | |
| Peter van der Pol | 2 | - | 1 | 8 | |
| Roy Droog | 3 | - | 2 | 24 | |
| Ruud Hart | 3 | - | 0 | 12 | |
| Sarah Bettink | 3 | - | 1 | 12 | |
| Teun Dijkhuizen | 3 | - | 0 | 12 | |
| Tiki-Ta-KAI | 3 | - | 0 | 12 | |
| Ton van Gemert | 3 | - | 1 | 12 | |
| Wietze Adema | 1 | - | 2 | 4 | |
Verenigde Staten - België
| naam | voorspelling | score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abel Bruschke | 1 | - | 0 | 4 | |
| AI aan de Bal | 1 | - | 2 | 12 | |
| Anouk Adema | 1 | - | 2 | 12 | |
| Arnaud van Dijk | 1 | - | 1 | 4 | |
| Bas van der Pol | 1 | - | 2 | 12 | |
| Ben van der Schaaf | 1 | - | 1 | 4 | |
| Bob van der Pol | 1 | - | 1 | 4 | |
| Clemens Duurland | 1 | - | 1 | 4 | |
| Danny Esselman | 1 | - | 2 | 12 | |
| Edwin Otte | 2 | - | 1 | 0 | |
| Ellen Golbach | 0 | - | 1 | 8 | |
| Erik Woerde | 0 | - | 2 | 8 | |
| Frank van der Pol | 2 | - | 0 | 0 | |
| Frank Vergonet | 1 | - | 2 | 12 | |
| Hans Laan | 2 | - | 1 | 0 | |
| Herr von Siegerist | 2 | - | 1 | 0 | |
| Ingrid Westland | 1 | - | 2 | 12 | |
| Irene van Gemert | 1 | - | 2 | 12 | |
| Jan-Willem van Dissel | 2 | - | 1 | 0 | |
| Janneke van der Pol | - | 0 | |||
| Kalle Esselman | 1 | - | 2 | 12 | |
| Lucas van Dijk | 1 | - | 1 | 4 | |
| Mano Meering | - | 0 | |||
| Marcel D’Hanis | 2 | - | 1 | 0 | |
| Mariëlle van der Pol | 1 | - | 2 | 12 | |
| Marlies Hersman | 1 | - | 1 | 4 | |
| Matthijs van der Pol | 1 | - | 1 | 4 | |
| Niels Adema | 1 | - | 1 | 4 | |
| Peter van der Pol | 2 | - | 2 | 0 | |
| Roy Droog | 2 | - | 1 | 0 | |
| Ruud Hart | 1 | - | 0 | 4 | |
| Sarah Bettink | 0 | - | 2 | 8 | |
| Teun Dijkhuizen | 2 | - | 1 | 0 | |
| Tiki-Ta-KAI | 1 | - | 2 | 12 | |
| Ton van Gemert | 1 | - | 2 | 12 | |
| Wietze Adema | 1 | - | 0 | 4 | |
Portugal - Spanje
| naam | voorspelling | score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abel Bruschke | 0 | - | 2 | 12 | |
| AI aan de Bal | 1 | - | 2 | 8 | |
| Anouk Adema | 1 | - | 2 | 8 | |
| Arnaud van Dijk | 1 | - | 2 | 8 | |
| Bas van der Pol | 1 | - | 2 | 8 | |
| Ben van der Schaaf | 2 | - | 2 | 0 | |
| Bob van der Pol | 2 | - | 1 | 4 | |
| Clemens Duurland | 1 | - | 4 | 8 | |
| Danny Esselman | 1 | - | 2 | 8 | |
| Edwin Otte | 0 | - | 2 | 12 | |
| Ellen Golbach | 1 | - | 2 | 8 | |
| Erik Woerde | 1 | - | 3 | 8 | |
| Frank van der Pol | 1 | - | 2 | 8 | |
| Frank Vergonet | 1 | - | 2 | 8 | |
| Hans Laan | 2 | - | 1 | 4 | |
| Herr von Siegerist | 1 | - | 2 | 8 | |
| Ingrid Westland | 1 | - | 2 | 8 | |
| Irene van Gemert | 1 | - | 3 | 8 | |
| Jan-Willem van Dissel | 2 | - | 3 | 8 | |
| Janneke van der Pol | 2 | - | 1 | 4 | |
| Kalle Esselman | 1 | - | 2 | 8 | |
| Lucas van Dijk | 2 | - | 1 | 4 | |
| Mano Meering | 2 | - | 3 | 8 | |
| Marcel D’Hanis | 1 | - | 1 | 4 | |
| Mariëlle van der Pol | 2 | - | 1 | 4 | |
| Marlies Hersman | 1 | - | 2 | 8 | |
| Matthijs van der Pol | 1 | - | 2 | 8 | |
| Niels Adema | 1 | - | 2 | 8 | |
| Peter van der Pol | 1 | - | 3 | 8 | |
| Roy Droog | 1 | - | 1 | 4 | |
| Ruud Hart | 1 | - | 2 | 8 | |
| Sarah Bettink | 0 | - | 1 | 24 | |
| Teun Dijkhuizen | 2 | - | 1 | 4 | |
| Tiki-Ta-KAI | 1 | - | 2 | 8 | |
| Ton van Gemert | 0 | - | 0 | 4 | |
| Wietze Adema | 1 | - | 2 | 8 | |
Mexico - Engeland
| naam | voorspelling | score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abel Bruschke | 2 | - | 1 | 4 | |
| AI aan de Bal | 1 | - | 2 | 8 | |
| Anouk Adema | 1 | - | 2 | 8 | |
| Arnaud van Dijk | 2 | - | 1 | 4 | |
| Bas van der Pol | 2 | - | 0 | 4 | |
| Ben van der Schaaf | 2 | - | 1 | 4 | |
| Bob van der Pol | 1 | - | 1 | 0 | |
| Clemens Duurland | 1 | - | 3 | 12 | |
| Danny Esselman | 0 | - | 2 | 8 | |
| Edwin Otte | 2 | - | 2 | 4 | |
| Ellen Golbach | 0 | - | 1 | 8 | |
| Erik Woerde | 2 | - | 1 | 4 | |
| Frank van der Pol | 1 | - | 1 | 0 | |
| Frank Vergonet | 1 | - | 1 | 0 | |
| Hans Laan | 1 | - | 2 | 8 | |
| Herr von Siegerist | 1 | - | 1 | 0 | |
| Ingrid Westland | 1 | - | 3 | 12 | |
| Irene van Gemert | 2 | - | 1 | 4 | |
| Jan-Willem van Dissel | 3 | - | 2 | 0 | |
| Janneke van der Pol | - | 0 | |||
| Kalle Esselman | 1 | - | 2 | 8 | |
| Lucas van Dijk | 2 | - | 1 | 4 | |
| Mano Meering | 2 | - | 1 | 4 | |
| Marcel D’Hanis | 1 | - | 1 | 0 | |
| Mariëlle van der Pol | 1 | - | 2 | 8 | |
| Marlies Hersman | 1 | - | 2 | 8 | |
| Matthijs van der Pol | 1 | - | 2 | 8 | |
| Niels Adema | 2 | - | 2 | 4 | |
| Peter van der Pol | 2 | - | 1 | 4 | |
| Roy Droog | 0 | - | 2 | 8 | |
| Ruud Hart | 1 | - | 0 | 0 | |
| Sarah Bettink | 1 | - | 2 | 8 | |
| Teun Dijkhuizen | 0 | - | 1 | 8 | |
| Tiki-Ta-KAI | 1 | - | 2 | 8 | |
| Ton van Gemert | 2 | - | 2 | 4 | |
| Wietze Adema | 2 | - | 1 | 4 | |
Brazilië - Noorwegen
| naam | voorspelling | score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abel Bruschke | 2 | - | 2 | 4 | |
| AI aan de Bal | 2 | - | 1 | 0 | |
| Anouk Adema | 2 | - | 1 | 0 | |
| Arnaud van Dijk | 3 | - | 2 | 4 | |
| Bas van der Pol | 1 | - | 2 | 24 | |
| Ben van der Schaaf | 2 | - | 2 | 4 | |
| Bob van der Pol | 1 | - | 2 | 24 | |
| Clemens Duurland | 1 | - | 1 | 4 | |
| Danny Esselman | 2 | - | 1 | 0 | |
| Edwin Otte | 1 | - | 1 | 4 | |
| Ellen Golbach | 2 | - | 2 | 4 | |
| Erik Woerde | 0 | - | 1 | 8 | |
| Frank van der Pol | 1 | - | 2 | 24 | |
| Frank Vergonet | 2 | - | 1 | 0 | |
| Hans Laan | 2 | - | 1 | 0 | |
| Herr von Siegerist | 2 | - | 1 | 0 | |
| Ingrid Westland | 3 | - | 2 | 4 | |
| Irene van Gemert | 3 | - | 1 | 0 | |
| Jan-Willem van Dissel | 3 | - | 2 | 4 | |
| Janneke van der Pol | 1 | - | 0 | 4 | |
| Kalle Esselman | 2 | - | 1 | 0 | |
| Lucas van Dijk | 2 | - | 2 | 4 | |
| Mano Meering | 3 | - | 1 | 0 | |
| Marcel D’Hanis | 1 | - | 2 | 24 | |
| Mariëlle van der Pol | 2 | - | 1 | 0 | |
| Marlies Hersman | 1 | - | 2 | 24 | |
| Matthijs van der Pol | 2 | - | 1 | 0 | |
| Niels Adema | 1 | - | 1 | 4 | |
| Peter van der Pol | 1 | - | 2 | 24 | |
| Roy Droog | 0 | - | 1 | 8 | |
| Ruud Hart | 1 | - | 1 | 4 | |
| Sarah Bettink | 2 | - | 3 | 8 | |
| Teun Dijkhuizen | 2 | - | 1 | 0 | |
| Tiki-Ta-KAI | 2 | - | 1 | 0 | |
| Ton van Gemert | 4 | - | 1 | 0 | |
| Wietze Adema | 1 | - | 2 | 24 | |
Paraguay - Frankrijk
| naam | voorspelling | score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abel Bruschke | 0 | - | 4 | 12 | |
| AI aan de Bal | 0 | - | 2 | 12 | |
| Anouk Adema | 0 | - | 3 | 36 | |
| Arnaud van Dijk | 0 | - | 2 | 12 | |
| Bas van der Pol | 0 | - | 3 | 12 | |
| Ben van der Schaaf | 0 | - | 2 | 36 | |
| Bob van der Pol | 1 | - | 3 | 8 | |
| Clemens Duurland | 0 | - | 1 | 24 | |
| Danny Esselman | 1 | - | 2 | 8 | |
| Edwin Otte | 1 | - | 3 | 8 | |
| Ellen Golbach | 2 | - | 3 | 8 | |
| Erik Woerde | 0 | - | 2 | 12 | |
| Frank van der Pol | 0 | - | 4 | 12 | |
