Blijf je concurrenten voor!
Pas je voorspellingen aan
gedurende het toernooi
Dat kan tot 1 uur voor de te spelen wedstrijd
Stand
1. | Arnaud van Dijk | 619 |
2. | Janneke van der Pol | 587 |
3. | Hans Limonard | 548 |
4. | Paula van der Pol | 530 |
5. | Frank van der Pol | 529 |
6. | Anouk Adema | 523 |
7. | Bob van der Pol | 522 |
8. | Scott Limonard | 512 |
9. | Danny Esselman | 506 |
10. | Mariëlle van der Pol | 506 |
11. | Bas van der Pol | 502 |
12. | Marlies Hersman | 501 |
13. | Sven Limonard | 480 |
14. | Edwin Otte | 480 |
15. | Frank Vergonet | 479 |
16. | Hans Laan | 475 |
17. | Patrick Captein | 472 |
18. | Irene van Gemert | 462 |
19. | Copilot van Microsoft | 462 |
20. | Edwin Bruschke | 461 |
21. | Niels Adema | 461 |
22. | Ton van Gemert | 460 |
23. | Kalle Esselman | 458 |
24. | ChatGPT van OpenAI | 431 |
25. | Ruud Hart | 431 |
26. | Clemens Duurland | 430 |
27. | Peter van der Pol | 427 |
28. | Erik Woerde | 421 |
29. | Abel Bruschke | 414 |
30. | Oscar Smit | 411 |
31. | Matthijs van der Pol | 409 |
32. | Sarah Bettink | 406 |
33. | Wietze Adema | 396 |
34. | Ben van der Schaaf | 393 |
35. | Roy Droog | 389 |
36. | Ellen Golbach | 381 |
37. | Jan Esselman Sr. | 368 |
38. | Remco Siegerist | 333 |
39. | Tim Vlieger | 313 |
40. | Dennis Captein | 245 |
41. | Marvin Harsenhorst | 102 |
Wat voorspellen de anderen
Meerdere malen is gevraagd of het mogelijk is om voor de wedstrijd in één oogopslag de voorspellingen van de andere deelnemers kunt bekijken. Dat is nu mogelijk.
Komende wedstrijden
Dit kun je winnen!
Deze editie zijn er weer mooie prijzen te winnen. Aangeboden door Good-Eye for Talent.